| 1. | Павлин | ||
| 2. | Петривка | ||
| 3. | Изворот | ||
| 4. | Татары | ||
| 5. | Боровая | ||
| 6. | Старый муж | ||
| 7. | Разлилась | ||
| 8. | Палисад | ||
| 9. | Понаехали | ||
| 10. | Коточок | ||
| 11. | Недоносок | ||
| 12. | Воробей | ||
| 13. | 7/5 | ||
| 14. | Береза | ||
| 15. | Ная Ная | ||
| 16. | Чумачи | ||
| 17. | Горе | ||
| 18. | Ветерок | ||
| 19. | Стрела |
Доступные исследования:
Edward Reekers
(69)